■ 打印机体积小,重量轻,可随身携带
■ 支持蓝牙、数据线连接(可选配WiFi版)
■ 自带显示屏,支持充电宝充电
■ 可兼容票据、标签及电子面单打印
■ 2200mAh大容量电池,待机时间长
打印 | 打印方式 | 热敏 |
分辨率 | 203DPI | |
打印宽度 | 最大72mm | |
打印速度 | 票据80mm/s;标签50mm/s | |
存储器 | DRAM: 8M FLASH: 16M | |
打印头温度探测 | 热敏电阻 | |
打印头位置探测 | 微动开关 | |
纸存在探测 | 穿透传感器 | |
黑标位置探测 | 反射传感器 | |
通讯接口 | USB+蓝牙(可选配WiFi版) | |
条码 字符 图形 |
条码 | 一维条码:CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 |
二维条码:QRCODE | ||
字符集 | 常用单字节字体:FONT 0到FONT 8 | |
字符放大/旋转 | 横向纵向均可放大1-10倍,旋转打?。?°、90°、270°、360°) | |
图形 | 单色PCX,BMP等图像文件可下载到FLASH,DRAM | |
介质 | 纸张类型 | 热敏卷筒纸,不干胶纸等 |
介质幅宽 | 25mm~80mm(±0.05mm) | |
纸卷大小 | 外径最大50mm,内径最小9mm | |
出纸方式 | 上出纸 | |
电源 | 输入 | 5VDC,1A |
环境 | 温度 | 操作环境:5~45°C(41~104°F),25~85%不结露 储存环境:-10~50°C(-10-140°F),10~90%不结露 |
气压 | 86~106/kPa | |
物理环境 | 外形尺寸 | 126mm×109mm×61mm(长*宽*高) |
重量 | 410g(不含纸卷) | |
电池性能 | 待机时间 | 7天 |
印字率 | 1/4印字率:150M; 1/8印字率:200M |
* 以上参数如有变动恕不另行通知